PU-Räder und Vollgummiräder speziell für Radachsen |
|||||
| Gruppe | Rad- Durchmesser |
Felge Ø Material |
Felgen- breite |
Reifenprofil | Eigenschaften |
| U0a | 450 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
5.5" (140mm) | Block (Turf Saver) | Sehr große und breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich, Hinterräder für Rasentraktoren |
| U0b | 450 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
5.0" (127mm) | Block (Turf Saver) | Sehr große und breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U1a | 405 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
5.5" (140mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U1b | 405 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
5.0" (127mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U2a | 320 - 380 mm | 6" (152mm) Stahlfelge |
2,5 - 4.5" (64-114mm) |
Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U2b | 380 mm | 6" (152mm) Polyamid-Felge |
4.0" (102mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U3a | 390 - 400 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
2.5" (64mm) | Rille, Noppen | Schmale Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, auch als Antriebsräder lieferbar |
| U3c | 390 - 400 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
2.5" (64mm) | Rille, Hexagon | Endnabenräder speziell für Zweiradkarren, Anhänger und Wagen |
| U6 | 260 - 300 mm | 4" (102mm) zweiteilige Stahlfelge |
2.1" (53mm) | Block | PU-Räder mit 2-teilige Stahlfelge und versetzter Nabe für Sackkarren, Handwagen etc. |
| V1 | 370 - 460 mm | 8" (203mm) zweiteilige Stahlfelge |
3" (76mm) | Stapler-Block | Große Superelastikgummi-Räder mit langer Lebensdauer und hoher Tragkraft (BKT Maglift) |
| V2 | 260 - 300 mm | 4" (102mm) zweiteilige Stahlfelge |
2,1 - 2,5" (53-63mm) |
Stapler-Block | Kleine Superelastikgummi-Räder mit langer Lebensdauer und hoher Tragkraft (Starco) |
Zubehör für Rad-Achsen finden Sie in unserem Achsbaukasten |
|||||
|
|||||
Um diese Seite vollständig sehen zu können,
muss in Ihrem Browser JavaScript aktiviert werden!