Pannensichere Räder mit PUR-Bereifung |
|||||
| Gruppe | Rad- Durchmesser |
Felge Ø Material |
Felgen- breite |
Reifenprofil | Eigenschaften |
| U0a | 450 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
5.5" (140mm) | Block (Turf Saver) | Sehr große und breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich, Hinterräder für Rasentraktoren |
| U0b | 450 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
5.0" (127mm) | Block (Turf Saver) | Sehr große und breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U1a | 405 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
5.5" (140mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U1b | 405 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
5.0" (127mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U2a | 320 - 380 mm | 6" (152mm) Stahlfelge |
2,5 - 4.5" (64-114mm) |
Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
| U2b | 380 mm | 6" (152mm) Polyamid-Felge |
4.0" (102mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
Zubehör für Rad-Achsen finden Sie in unserem Achsbaukasten |
|||||
|
|||||