| Breite Reifen für 8 Zoll Felgen | 
| 
						Auf dieser Seite finden Sie Reifen ohne Felge (oft auch als Mantel oder Decke bezeichnet), sowie die dazu passenden Schläuche. | 
| Erklärung der nachfolgend verwendeten Abkürzungen und Symbole | ||
| L/S Index: Das ist der kombinierte Load/Speed Index. Er enthält Informationen über die maximale Tragkraft und die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Weiter Informationen dazu finden Sie im Reifenlexikon. | ||
|   | : Symbol für gezogene Reifen (ohne Antrieb wie z.B. bei einem Anhänger). | |
|   | : Symbol für angetriebene Reifen. | |
| Ist die Tragkraft direkt in Kilogramm angegeben, so bezieht sich dieser Wert immer auf gezogene Reifen. | ||
| Alle auf dieser Seite angebotenen Reifen werden ohne Felge geliefert! | ||
| Kompletträder in großer Auswahl finden Sie hier |   | |
| Linseal-Reifendichtmittel zum Selbsteinfüllen gibt es hier | ||
| 21 und 22 Zoll Ballonreifen, Niederdruckreifen mit sehr guter Eigenfederung | ||||
| Reifenlexikon | Artikelbeschreibung | Preis | Menge | |
|   | 
							Art-Nr: 25561200 | 83,10 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25551100 | 91,60 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25561100 | 129,60 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25531S00 | 115,80 € | ||
| Passende Schläuche für 22x11.00-8, 21x12.00-8 und 21x11.00-8 | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25552000 | 11,70 € | ||
| nach  oben | 
| 20 Zoll Reifen für Rasentraktoren und Anhänger mit guter Eigenfederung | ||||
| Reifenlexikon | Artikelbeschreibung | Preis | Menge | |
|   | 
							Art-Nr: 25521400 | 52,10 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25501400 | 70,80 € | ||
| Passende Schläuche für 20x10.00-8 und 20x8.00-8 | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25502000 | 12,00 € | ||
| nach  oben | 
| 18 Zoll Reifen für Rasentraktoren, Anhänger und landwirtschaftliche Geräte | ||||
| Reifenlexikon | Artikelbeschreibung | Preis | Menge | |
| 18x9.50-8 Zoll Reifen mit Rillenprofil, Blockprofil oder AS-Profil | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25461300 | 76,80 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25461400 | 72,00 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25461600 | 73,10 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25461S00 | 98,90 € | ||
| 18x8.50-8 Zoll Reifen mit Rillenprofil oder Blockprofil | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25451300 | 51,00 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25451400 | 51,00 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25451500 | 76,90 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25451600 | 76,90 € | ||
| Passende Schläuche für 18x9.50-8 und 18x8.50-8 | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25452000 | 11,90 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25452099 | 14,60 € | ||
| nach  oben | 
| 16 Zoll Reifen für Rasentraktoren, Anhänger und landwirtschaftliche Geräte | ||||
| Reifenlexikon | Artikelbeschreibung | Preis | Menge | |
| 16x7.50-8 Zoll Reifen mit Blockprofil | ||||
|   | 
							Art-Nr: 2542B1K600 | 52,20 € | ||
| 16x6.50-8 Zoll Reifen mit Rillenprofil, Blockprofil oder Ackerschlepperprofil | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25411300 | 33,70 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25411400 | 35,90 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25411500 | 37,80 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25411600 | 40,60 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25411S00 | 52,90 € | ||
| Passende Schläuche für 16x7.50-8 und 16x6.50-8 | ||||
|   | 
							Art-Nr: 25412000 | 8,40 € | ||
|   | 
							Art-Nr: 25412099 | 9,80 € | ||
| nach  oben |