Luftgummiräder mit Stahl- oder Kunststoff-Felge |
|||||
| Gruppe | Rad- Durchmesser |
Felge Ø Material |
Felgen- breite |
Reifenprofil | Eigenschaften |
| L1a | 545 - 570 mm | 8 Zoll Stahlfelge |
5.5 Zoll | Stolle, Rille, Slick | Niederdruck-Ballonräder mit guter Eigenfederung für Sand/Gelände |
| L1b | 410 - 500 mm | 8 Zoll Stahlfelge |
5.5 Zoll | Block, Rille | Implement-Reifen mit geringer Bodenverdichtung, breite Lauffläche, für Sand/Rasen/Gelände |
| L1c | 410 - 500 mm | 8 Zoll Stahlfelge |
5.5 Zoll versetzte Nabe |
Block | Implement-Reifen mit geringer Bodenverdichtung, breite Lauffläche, für Sand/Rasen/Gelände |
| L2a | 320 - 360 mm | 6 Zoll Stahlfelge |
4.5 Zoll | Block, Rille | belastbar, leichtläufig, breite Lauffläche, für Sand/Gelände |
| L2b | 320 - 360 mm | 6 Zoll Stahlfelge |
4.5 Zoll versetzte Nabe |
Block, Rille | belastbar, leichtläufig, breite Lauffläche, für Sand/Gelände |
| L2c | 290 mm | 4 Zoll geschraubte Stahlfelge |
2.1 Zoll versetzte Nabe |
Block | Endnabenrad für kleine Rasentraktoren/Aufsitzmäher |
| L2d | 260 mm | 4 Zoll geschraubte Stahlfelge |
6.00 Zoll | Rille | Walzenrad, klein, extrabreit, sehr hohe Tragkraft |
| L3a | 420 - 520 mm | 8 Zoll Stahlfelge |
5.5 und 2.5 Zoll |
AS (Ackerschlepperprofil) | Hohe Tragkraft, ausgezeichnete Traktion auch auf weichem Untergrund |
| L3b | 280 - 310 mm | 4 Zoll geschraubte Stahlfelge |
2.1 Zoll | AS (Ackerschlepperprofil) | Hohe Tragkraft, ausgezeichnete Traktion auch auf weichem Untergrund |
| L4a | 460 - 560 mm | 8 Zoll Polyamidfelge glasfaserverstärkt |
8.0 Zoll versetzte Nabe |
Block, Rille, Slick, Stolle | Korrosionsfest, leichtläufig, kälte- und hitzebeständig, für Strandfahrzeuge, Freizeitgeräte etc. |
| L4b | 410 - 560 mm | 8 Zoll Polyamidfelge glasfaserverstärkt |
5.0 Zoll | Block, Rille, Slick, Stolle | Korrosionsfest, leichtläufig, kälte- und hitzebeständig, für Strandfahrzeuge, Freizeitgeräte etc. |
| L4c | 320 - 360 mm | 6 Zoll PA-Kunststofffelge |
4.0 Zoll | Block, Rille | Korrosionsfest, leichtläufig, kälte- und hitzebeständig, für Strandfahrzeuge, Freizeitgeräte etc. |
| L4d | 410 - 500 mm | 8 Zoll Kunststofffelge |
3.0 Zoll | Block, Rille | Preiswert, sehr leicht, korrosionsfest, für Sand und Schlamm |
| L4e | 380 - 545 mm | 8 Zoll Polyamidfelge glasfaserverstärkt |
2.5 Zoll | Rille, Block, Slick, Straße, 3-Rib, AS-Profil | Korrosionsfest, leichtläufig, kälte- und hitzebeständig, für Schubkarren, Strandfahrzeuge, Anhänger, Freizeitgeräte etc. |
| L5a | 400 - 460 mm | 8 Zoll einteilige Stahlfelge |
2.5 Zoll | Straße, Block K-352, K-385 | Hohe Tragkraft, leichtläufig, schmale Lauffläche, verstärkte Stahlfelge pulverbeschichtet |
| L5b | 400 - 460 mm | 8 Zoll zweiteilige Stahlfelge geschraubt |
2.75 Zoll | Block, Straße, K-385 | Hohe Tragkraft, leichtläufig, schmale Lauffläche, pulverbeschichtete Stahlfelge mit 2,5mm Blechstärke |
| L6a | 380 - 410 mm | 8 Zoll einteilige Stahlfelge |
2.5 Zoll | Block, Rille, 3-Rib | Universeller Einsatz, schmale Lauffläche, Kugellager, für Schubkarren, Handwagen u.v.m. |
| L6b | 380 - 410 mm | 8 Zoll einteilige Stahlfelge |
2.5 Zoll | Block, Rille | Universeller Einsatz, schmale Lauffläche, Gleit- oder Rollenlager, für Schubkarren, Handwagen u.v.m. |
| L6c | 400 - 410 mm | 8 Zoll einteilige Stahlfelge |
2.5 Zoll | Block, Rille | Versetzte Kugellager-Nabe speziell für Radachsen, Zweiradkarren, Plattenwagen etc. |
| L6d | 370 - 400 mm | 8 Zoll Kunststofffelge |
2.5 Zoll | Block, Rille | Preiswert, sehr leicht, korrosionsfest, für Schubkarren, Bootswagen und Handtransportgeräte |
| L7a | 320 - 350 mm | 6 Zoll Stahlfelge |
2.5 Zoll | Rille, 3-Rib, Block | Universeller Einsatz, schmale Lauffläche, für Schubkarren, Slipwagen u.v.m. |
| L7b | 330 - 350 mm | 6 Zoll Kunststofffelge |
2.5 Zoll | Rille | Leichte Räder für Schubkarren, Slipwagen u.v.m. |
| L8a | 215 - 300 mm | 4 Zoll Stahlfelge |
2.1 Zoll | Block, Rille, C-248, Military | Universeller Einsatz in Handwerk u. Industrie |
| L8b | 215 - 300 mm | 4 Zoll Stahlfelge mit versetzter Nabe |
2.1 Zoll | Rille, Block, C-248, Military | Versetzte Kugellager-Nabe, speziell für Radachsen, Handwagen, Sackkarren etc. |
| L8c | 260 - 300 mm | 4 Zoll Stahlfelge mit versetzter Nabe |
2.1 Zoll | Rille, Block, C-248 | Speziell für Radachsen, Handwagen, Sackkarren etc. |
| L8d | 250 - 300 mm | 4 Zoll Stahlfelge, geschraubt |
2.1 Zoll | Block C-248, M-9230 | 2-teilige geschraubte Felge, sehr stabil |
| L8e | 270 - 300 mm | 4 Zoll Antriebsfelge |
2.1 Zoll | Block C-248 | Antriebsfelge mit Keilnut oder Hohlstiftbohrung |
| L9 | 215 - 300 mm | 4 Zoll Kunststofffelge |
2.1 Zoll | Block, Rille | Korrosionsfest, leichtläufig, geringes Gewicht |
| L10a | 180 - 200 mm | Stahlfelge | 93 mm | Rille | Unsere kleinsten Lufträder mit Stahlfelge |
| L10b | 180 - 200 mm | Kunststofffelge | 93 mm | Rille | Unsere kleinsten Lufträder mit Kunststofffelge |
Zubehör für Rad-Achsen finden Sie in unserem Achsbaukasten |
|||||
|
|||||