Pannenfeste PU-Räder mit Stahl- oder Kunststoff-Felgefür Rasentraktoren, Gartenanhänger, landwirtschaftliche Geräte, Rückewagen, Schubkarren, Sackkarren, Handwagen und vieles mehr, 100% pannensicher, dornenfest, flat free, nicht kreidend |
|||||
Gruppe | Rad- Durchmesser |
Felge Ø Material |
Felgen- breite |
Reifenprofil | Eigenschaften |
U0a | 450 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
5.5" (140mm) | Block (Turf Saver) | Sehr große und breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich, Hinterräder für Rasentraktoren |
U0b | 450 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
5.0" (127mm) | Block (Turf Saver) | Sehr große und breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
U1a | 405 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
5.5" (140mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
U1b | 405 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
5.0" (127mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
U2a | 320 - 380 mm | 6" (152mm) Stahlfelge |
2,5 - 4.5" (64-114mm) |
Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
U2b | 380 mm | 6" (152mm) Polyamid-Felge |
4.0" (102mm) | Block (Turf Saver) | Breite Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort, geländetauglich |
U3a | 390 - 400 mm | 8" (203mm) Stahlfelge |
2.5" (64mm) | Rille, Hexagon | Schmale Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort, auch als Antriebsräder lieferbar |
U3b | 390 - 400 mm | 8" (203mm) Polyamid-Glasfaserfelge |
2.5" (64mm) | Rille, Hexagon | Schmale Räder mit PU-Bereifung und seewasserfester Kunststoff-Felge, guter Fahrkomfort |
U4 | 320 - 340 mm | 6" (152mm) Stahlfelge |
2.5" (64mm) | Rille, Block | Schmale Räder mit PU-Bereifung, guter Fahrkomfort |
U5 | 180 - 300 mm | 4" (102mm) zweiteilige Stahlfelge |
2.1" (53mm) | Rille, Block | PU-Räder mit 2-teiliger Stahlfelge und symmetrischer Nabe |
U6 | 260 - 300 mm | 4" (102mm) zweiteilige Stahlfelge |
2.1" (53mm) | Block | PU-Räder mit 2-teilige Stahlfelge und versetzter Nabe für Sackkarren, Handwagen etc. |
U7 | 180 - 300 mm | 4" (102mm) PP-Felge |
2.1" (53mm) | Rille, Block | PU-Räder und seewasserfester Kunststoff-Felge und symmetrischer Nabe |
U8a | 180 - 200 mm | 92mm Stahlfelge | 29mm | Rille | Kleine PU-Räder mit Stahlfelge und symmetrischer Nabe |
U8b | 180 - 200 mm | 92mm PA‑Felge | 29mm | Rille | Kleine PU-Räder mit PA-Kunststofffelge und symmetrischer Nabe |
Zubehör für Rad-Achsen finden Sie in unserem Achsbaukasten |
|||||
|