Bild vergrößern |
||||||||||||||||||||
Robustes Industrierad 400x105 mm mit 8PR-Reifen und glasfaserverstärkter Polyamidfelge
Extrem stabiles Lufgummirad mit hitze- und kältebeständiger schwarzer PA-Speichenfelge. Schlauchloser, dickwandiger Reifen 400x105mm (4.80/4.00-8) Kenda K-385 Robusta mit 8 Gewebelagen (8PR) und hoher UV‑Beständigkeit. Unverwüstliche Kunststofffelge 2.50Ax8 aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA6 GF20), Hump-Felge speziell für schlauchlose Reifen geeignet, Montage mit Schlauch aber ebenfalls möglich. Symmetrische Nabe mit Gleitlagern, Rollenlagern oder Kugellagern, mit diversen Bohrungen und Nabenlängen lieferbar (siehe Tabelle unten).
|
||||||||||||||||||||
Luftgummirad 400x100mm mit Reifen K-385 auf PA-Felge, Tragkraft 400kg |
||||||
| Art-Nr. | Lager | Bohrung | Nabenlänge | Preis pro Rad | Anzahl | |
| mit Gleitlagern: | ||||||
| 25408FC75 | GleiLa | 12mm | 75mm | 80,40 € | ||
| 25408FC80 | GleiLa | 12mm | 80mm | 81,30 € | ||
| 25408FC88 | GleiLa | 12mm | 88mm | 81,30 € | ||
| 25408FCA0 | GleiLa | 12mm | 100mm | 81,30 € | ||
| 25408FD75 | GleiLa | 16mm | 75mm | 80,40 € | ||
| 25408FD80 | GleiLa | 16mm | 80mm | 81,30 € | ||
| 25408FD88 | GleiLa | 16mm | 88mm | 81,30 € | ||
| 25408FDA0 | GleiLa | 16mm | 100mm | 81,30 € | ||
| 25408FE75 | GleiLa | 19mm | 75mm | 80,40 € | ||
| 25408FE80 | GleiLa | 19mm | 80mm | 81,30 € | ||
| 25408FE88 | GleiLa | 19mm | 88mm | 81,30 € | ||
| 25408FEA0 | GleiLa | 19mm | 100mm | 81,30 € | ||
| 25408FF75 | GleiLa | 20mm | 75mm | 80,30 € | ||
| 25408FF80 | GleiLa | 20mm | 80mm | 80,50 € | ||
| 25408FF88 | GleiLa | 20mm | 88mm | 80,70 € | ||
| 25408FFA0 | GleiLa | 20mm | 100mm | 80,60 € | ||
| 25408FG75 | GleiLa | 25mm | 75mm | 80,40 € | ||
| 25408FG80 | GleiLa | 25mm | 80mm | 80,30 € | ||
| 25408FG88 | GleiLa | 25mm | 88mm | 80,30 € | ||
| 25408FGA0 | GleiLa | 25mm | 100mm | 80,50 € | ||
| 25408FH77 | GleiLa | 30mm | 77mm | 81,40 € | ||
| 25408FJ75 | GleiLa | 35mm | 75mm | 78,60 € | ||
| 25408FL75 | GleiLa ohne Buchse |
50mm | 75mm | 82,40 € | ||
| mit Rollenlagern: | ||||||
| 25408FS75 | RoLa | 20mm | 75mm | 81,60 € | ||
| 25408FS80 | RoLa | 20mm | 80mm | 81,60 € | ||
| 25408FS88 | RoLa | 20mm | 88mm | 81,60 € | ||
| 25408FSA0 | RoLa | 20mm | 100mm | 81,80 € | ||
| 25408FT75 | RoLa | 25mm | 75mm | 81,30 € | ||
| 25408FT80 | RoLa | 25mm | 80mm | 81,30 € | ||
| 25408FT88 | RoLa | 25mm | 88mm | 81,60 € | ||
| 25408FTA0 | RoLa | 25mm | 100mm | 82,00 € | ||
| mit metrischen Kugellagern 17, 20 und 25, Außendurchmesser der Kugellager 47mm: | ||||||
| 25408F475 | 6303 2RS | 17mm | 75mm | 78,20 € | ||
| 25408F575 | 6204 ZZV 12/15 |
20mm | 75mm | 77,70 € | ||
| 25408F675 | 6005 ZZV 12/15 |
25mm | 75mm | 78,20 € | ||
| mit Zoll-Kugellagern 5/8" (ca. 16mm) und 3/4" (ca. 19mm), Außendurchmesser der Kugellager 35,2 mm: | ||||||
| 25408FZ375 | Kugellager mit Bund |
5/8 Zoll (15,9mm) |
75mm | 86,60 € | ||
| 25408FZ575 | Kugellager mit Bund |
3/4 Zoll (19,05mm) |
75mm | 86,60 € | ||
| ohne Lager (Lagersitz 47 x 14 mm): | ||||||
| 25408F‑75 | ohne Lager | Lagersitz 47x14mm | 75mm | 75,00 € | ||
Zubehör: | |||
| Art-Nr: 29AK6327 Abschlusskappe 63x27mm für die Radnabe, falls das Rad als Endnabenrad verwendet wird (z.B. Zweiradkarren, Handwagen, Slipwagen etc.) Die Kappe muss vor dem Aufstecken auf die Radnabe etwas angewärmt werden. ACHTUNG: Die Kappe passt nur für Felgen bis 80 mm Nabenbreite |
1,80 € | ||
|
Art-Nr: 27RD0400 Pannen-Prophylaxe für Lufträder gleich mitbestellen: Werkseitige Füllung dieses Luftrades mit Linseal-Reifendichtmittel (400ml). Dichtet 90% aller Reifenschäden (Dornen, Nägel etc.) automatisch ab. mehr... |
8,00 € | ||
|
|
|||