Bild vergrößern | |||||||||||||||||||
Kunststoff-Felge 2.50Ax8 H2 aus glasfaserverstärktem Polyamid
|
Technische Daten | |
Felgenmaß | 2.50Ax8 H2 |
Material | glasfaserverstärktes Polyamid (PA6 GF20) |
Gewicht | 1,1 kg |
Max. Reifendruck | 3,0 bar |
Tragkraft | 300 kg |
Max. Geschwindigkeit bei Gleitlagern und Rollenlagern | 4 km/h |
Max. Geschwindigkeit bei Kugellagern | 20 km/h |
Temperaturbereich | -20º C bis +100º C |
PA-Kunststofffelge 2.50Ax8 H2 aus glasfaserverstärktem Polyamid, Tragkraft 300 kg |
||||||
Art-Nr. | Lager | Bohrung | Nabenlänge | Preis pro Rad | Anzahl | |
mit Gleitlagern: | ||||||
25400FC75 | GleiLa | 12mm | 75mm | 33,90 € | ||
25400FC88 | GleiLa | 12mm | 88mm | 34,20 € | ||
25400FD75 | GleiLa | 16mm | 75mm | 33,90 € | ||
25400FE75 | GleiLa | 19mm | 75mm | 33,90 € | ||
25400FF75 | GleiLa | 20mm | 75mm | 33,90 € | ||
25400FF80 | GleiLa | 20mm | 88mm | 33,70 € | ||
25400FF88 | GleiLa | 20mm | 88mm | 34,10 € | ||
25400FFA0 | GleiLa | 20mm | 100mm | 34,00 € | ||
25400FG75 | GleiLa | 25mm | 75mm | 33,50 € | ||
25400FG88 | GleiLa | 25mm | 88mm | 33,90 € | ||
25400FG80 | GleiLa | 25mm | 88mm | 33,90 € | ||
25400FGA0 | GleiLa | 25mm | 100mm | 33,90 € | ||
25400FH77 | GleiLa | 30mm | 77mm | 34,50 € | ||
25400FJ75 | GleiLa | 35mm | 75mm | 32,30 € | ||
25400FL75 | GleiLa ohne Buchse |
50mm | 75mm | 35,90 € | ||
mit Rollenlagern: | ||||||
25400FS75 | RoLa | 20mm | 75mm | 34,50 € | ||
25400FS80 | RoLa | 20mm | 80mm | 34,50 € | ||
25400FS88 | RoLa | 20mm | 88mm | 34,50 € | ||
25400FSA0 | RoLa | 20mm | 100mm | 34,70 € | ||
25400FT75 | RoLa | 25mm | 75mm | 34,20 € | ||
25400FT80 | RoLa | 25mm | 80mm | 34,50 € | ||
25400FT88 | RoLa | 25mm | 88mm | 34,50 € | ||
25400FTA0 | RoLa | 25mm | 100mm | 34,80 € | ||
mit metrischen Kugellagern 17, 20 und 25, Außendurchmesser der Kugellager 47 mm: | ||||||
25400F475 | 6303 2RS | 17mm | 75mm | 31,60 € | ||
25400F575 | 6204 2RS | 20mm | 75mm | 31,50 € | ||
25400F675 | 6005 2RS | 25mm | 75mm | 31,90 € | ||
mit Zoll-Kugellagern 5/8" (ca. 16mm) und 3/4" (ca. 19mm), Außendurchmesser der Kugellager 35,2 mm: | ||||||
25400FZ375 | Kugellager mit Bund |
5/8 Zoll (15,9mm) |
75mm | 37,50 € | ||
25400FZ575 | Kugellager mit Bund |
3/4 Zoll (19,05mm) |
75mm | 37,50 € | ||
Felge ohne Lager (Lagersitz 47 x 14 mm): | ||||||
25400F-75 | ohne Lager | Lagersitz 47x14mm | 75mm | 28,50 € | ||
Zubehör: | |||
Art-Nr: 29AK6327 Abschlusskappe 63x27mm für die Radnabe, falls das Rad als Endnabenrad verwendet wird (z.B. Zweiradkarren, Handwagen, Slipwagen etc.) Die Kappe muss vor dem Aufstecken auf die Radnabe etwas angewärmt werden. ACHTUNG: Die Kappe passt nur für Felgen bis 80 mm Nabenbreite |
1,80 € | ||
Art-Nr: 29TR412 Ventil für schlauchlose Reifen (kuze Ausführung TR412) |
0,70 € | ||
Für passende Luftreifen hier klicken. Für andere Felgen hier klicken. Für Achsstangen, Achsböckchen, Stellringe und weitere Teile zum Aufbau von Radachsen hier klicken. |
|||