Bild vergrößern | |||||||||||||||||||
Kunststoff-Felge 8.00Ax8 H2 aus glasfaserverstärktem Polyamid
|
Technische Daten | |
Felgenmaß | 8.00Ax8 H2 |
Material | glasfaserverstärktes Polyamid (PA6 GF20) |
Gewicht | 2,0 kg |
Max. Reifendruck | 2,0 bar |
Tragkraft | 300 kg |
Max. Geschwindigkeit bei Gleitlagern und Rollenlagern | 4 km/h |
Max. Geschwindigkeit bei Kugellagern | 20 km/h |
Temperaturbereich | -20° C bis +100° C |
PA-Kunststofffelge 8.00Ax8 H2 aus glasfaserverstärktem Polyamid, Tragkraft 300 kg |
||||||
Art-Nr. | Lager | Bohrung | Nabenlänge | Preis pro Rad | Anzahl | |
mit Gleitlagern: | ||||||
25550HDB31 | GleiLa | 16mm | 113mm | 52,40 € | ||
25550HEB31 | GleiLa | 19mm | 113mm | 52,40 € | ||
25550HFB31 | GleiLa | 20mm | 113mm | 52,40 € | ||
25550HGB31 | GleiLa | 25mm | 113mm | 52,00 € | ||
25550HHB51 | GleiLa | 30mm | 115mm | 53,00 € | ||
25550HJB31 | GleiLa | 35mm | 113mm | 51,50 € | ||
25550HLB31 | GleiLa ohne Buchse |
50mm | 113mm | 50,50 € | ||
25550HMB31 | GleiLa ohne Buchse |
60mm | 113mm | 50,50 € | ||
mit metrischen Kugellagern 17, 20 und 25 (Ø 47mm) sowie 30 und 35mm (Ø 55mm): | ||||||
25550H4B31 | 6303 2RS | 17mm | 113mm | 50,20 € | ||
25550H5B31 | 6204 2RS | 20mm | 113mm | 50,00 € | ||
25550H6B31 | 6005 2RS | 25mm | 113mm | 50,40 € | ||
25550H7B31 | 6006 2RS | 30mm | 113mm | 56,60 € | ||
25550H8B31 | 61907 2RS | 35mm | 113mm | 59,60 € | ||
mit Zoll-Kugellagern 5/8" (ca. 16mm) und 3/4" (ca. 19mm), Außendurchmesser der Kugellager 35,2 mm: | ||||||
25550HZ3B41 | Kugellager mit Bund |
5/8 Zoll (15,9mm) |
114mm | 57,00 € | ||
25550HZ5B41 | Kugellager mit Bund |
3/4 Zoll (19,05mm) |
114mm | 57,00 € | ||
ohne Lager, Lagersitz 47x14 mm: | ||||||
25550H-B31 | ohne Lager | Lagersitz 47x14mm |
113mm | 47,50 € |
Zubehör: | |||
Art-Nr: 29TR412 Ventil für schlauchlose Reifen (kuze Ausführung TR412) |
0,70 € | ||
Für passende Luftreifen hier klicken. Für andere Felgen hier klicken. Für Achsstangen, Achsböckchen, Stellringe und weitere Teile zum Aufbau von Radachsen hier klicken. |
|||